제품 상세 정보:
|
제품 치수: | 8.4인치 | 해상도 비율: | 800*600 |
---|---|---|---|
디스플레이 밝기: | 450cd/m2 | 터치 스크린: | 저항력이 있는 4선 |
작동 온도: | -30C-70C | 입력 전압: | 15V-36V |
제품 치수: | W252mm×H190mm×D48.6mm | 오프닝 크기: | W274mm×H203mm |
하이 라이트: | 8.4 인치 산업적 HMI 패널,산업적 HMI 패널 RS485,RS232 엘시디 판넬 인터페이스 |
제품 설명
인더스트리얼 HMI 패널 터치 스크린 모니터 8.4 인치 인간 기계 인터페이스 엘시디 판넬 RS232 RS485
우리의 장점 :
1. 독립형 R&T 팀.
2. 7 일은 아니오 상환에 추론합니다.
3. 서비스에서 24 시간과 7 일.
4. 문제를 돕고 해결하기 위해 고객 요구 사항마다 데모용제품을 제공하기.
5. USD와 유럽인 RMB과 다른 통화까지, 온라인 신용 카드를 통한 지지하는 결제.
상술 :
제품의 성능 :
·LCD 스크린 : | : | 8.4 인치 TFT LCD, LED 백라이트, 색깔 65536 비트 |
·Resolution | : | 800*600 |
디스플레이 밝기 | : | 600 cd/m2 |
·C P U | : | Cortex-A7 네 핵심 1.2G |
·Memory | : | 1G DDRIII RAM |
·Touch 스크린 | : | 저항력이 있는 4선이 100만 번 이상 클릭합니다 |
·Storage 장치 | : | 8G 에m크 전자 디스크 |
·SD 카드 확대 | : | 선택적, 최대 확장성 16G |
·Interface | : | 1*RS232,3*RS485 (1*CAN 선택 가능한 ),2*LAN을 위해 |
·Extension은 조화시킵니다 | : | 2*USB 2.0 |
·Real 시간 기록 시계 | : | 이용 가능합니다 |
·Buzzer | : | 이용 가능합니다 |
·Operational 온도 | : | -30C 내지 +70C |
보호의 ·Degree | : | IP 65 (작동면) |
·Input 전압 | : | 15V-36V 넓은 범위 입력 전압 |
·Anti 간섭 | : | 전력 주파수 자기장 간섭 레벨 5, 자기를 띤 전계 강도 100A / M |
·Case 재료 | : | 패널 항공 알루미늄 자재, 표면 처리 : 아크릴폴리유레테인. 처리 방법 : 약 0.1 밀리미터의 두께로, 2회 프라이머와 탑코트 3 번. |
·Product 사이즈 | : | W252mm×H190mm×D48.6mm |
·Opening 사이즈 | : | W238mm×H176mm |
담당자: admin
전화 번호: +8618627726772