제품 상세 정보:
|
제품 치수: | 10.4인치 | 해상도 비율: | 1024*768 |
---|---|---|---|
디스플레이 밝기: | 600cd/m2 | 터치 스크린: | 저항력이 있는 4선 |
작동 온도: | -40C-70C | 보호도: | IP 65 |
입력 전압: | 15V-36V | ||
하이 라이트: | 10.4 인치 산업적 HMI 패널,산업적 HMI 패널 LCD,패널 터치 스크린 모니터 로에스 |
제품 설명
터치 산업적 HMI 기기 모니터 패널 터치 스크린 모니터 10.4 회사 인간 기계 인터페이스 LCD 디스플레이 엘시디 판넬
상술 :
제품의 성능 :
·LCD 스크린 : | : | 10.4 인치 TFT LCD, LED 백라이트, 색깔 65536 비트 |
·Resolution | : | 1024*768 |
디스플레이 밝기 | : | 600 cd/m2 |
·C P U | : | Cortex-A7 네 핵심 1.2G |
·Memory | : | 1G DDRIII RAM |
·Touch 스크린 | : | 저항력이 있는 4선이 100만 번 이상 클릭합니다 |
·Storage 장치 | : | 8G 에m크 전자 디스크 |
·SD 카드 확대 | : | 선택적, 최대 확장성 16G |
·Interface | : | 1*RS232,3*RS485 (1*CAN 선택 가능한 ),2*LAN을 위해 |
·Extension은 조화시킵니다 | : | 2*USB 2.0 |
·Real 시간 기록 시계 | : | 이용 가능합니다 |
·Buzzer | : | 이용 가능합니다 |
·Operational 온도 | : | -40C 내지 +70C |
보호의 ·Degree | : | IP 65 (작동면) |
·Input 전압 | : | 15V-36V 넓은 범위 입력 전압 |
·Anti 간섭 | : | 전력 주파수 자기장 간섭 레벨 5, 자기를 띤 전계 강도 100A / M |
·Case 재료 | : | 패널 항공 알루미늄 자재, 표면 처리 : 아크릴폴리유레테인. 처리 방법 : 약 0.1 밀리미터의 두께로, 2회 프라이머와 탑코트 3 번. |
·Product 사이즈 | : | W301mm×H230mm×D42mm |
·Opening 사이즈 | : | W274mm×H203mm |
담당자: admin
전화 번호: +8618627726772