제품 상세 정보:
|
Cpu: | Intel®CeleronTM J6413 | 운영 체제: | Windows10, 리눅스, |
---|---|---|---|
작동 온도: | -0C ~ 45C | 저장 온도: | -20C ~ 60C |
사이즈: | 12.1인치 | 제어기: | USB 포트 |
EMMC: | 1 X 3.0 " SATA + 1*M.2 2280 M-키 | 컬러 디스플레이: | 16.7MB |
하이 라이트: | 한 PC에서 EMMC 터치스크린 모두,터치스크린 올인원 PC IP65,단번에 터치 스크린 J6413 |
제품 설명
12.1 인치 1920*1080 터치스크린 단번에 PC 전기 용량 디스플레이가 화면 J6413을 접촉합니다
상술 :
● Intel® Celeron® J6413 주요 주파수 1.8-3.0Ghz 4는 4개 스레드를 공동을 만듭니다
● 4GB DDR4L-3200MT/S 고속 기억 장치, 최고 16G까지 지지 ;
● 듀얼 인텔 I211AT 10M/100M/1000M 적응할 수 있는 기가비트 네트워크 칩
● 6 직렬 포트 (최고 2까지 X RS485), 4*USB3.0, 1*HDMI, 1*DP,
● 와이파이, 블루투스, 4G세의 5G와 선택적인 다른 무선 구성
● 배전반 조립 구멍 치수 (권고되) 287 X 228 (W x H)
● 주변적 크기 303 X 242 X 51 (W x H x D)
● 설치 방법 : 75mm*75mm 베사 설치와 앞 내장된 설치를 지원하세요
제품의 성능 :
시스템 매개 변수 |
CPU | Intel®CeleronTM J6413 |
주파수 | 1.8~3.0GHz | |
달리는 메모리 | 최고 16GB까지, DDR4-2133MT/s를 지원합니다 | |
EMMC | 1 X 3.0 " SATA + 1*M.2 2280 M-키 | |
입출력 |
네트워크 | 2 X 인텔 i211 1000Mbps RJ-45 |
마이크 | 레알텍 ACL662 | |
USB | 4 X USB3.0/4 X USB2.0 | |
직렬 포트 | 4 X RS-232 ; 2 X RS-232 / RS-485 | |
확장 슬릇 | 1*M.2 2242/50 B-키 지원 4G/5G ;와이파이 | |
입출력 포트 | DVI-I / 1 X HDMI/2 X 글란 / 4 X USB / 라인-아웃 / 마이크 인 / DC-IN | |
물리적 특성 | 차원 (W x H x D) |
303 밀리미터 x242mm X 51 밀리미터 |
구멍 치수 (W x H) |
287 밀리미터 X 228 밀리미터 |
|
정미중량 | 2.58 킬로그램 | |
운영 체제 | 운영 체제 | Windows10, 리눅스 |
힘 | 입력 전압 | 9-36VDC 지원 역방향 연결 보호 |
맥심파워 소모 | 18W | |
디스플레이 |
스크린 | 12.1 " 풀(Full) HD TFT |
분해 능력 |
1024×768 |
|
색은 보여줍니다 | 16.7MB | |
백라이트 | 이끌립니다 | |
백라이트 삶 | 30000hrsv | |
화소 피치 |
0.24×0.24 |
|
광도 | 350 cd/cm2 | |
대비 | 800 : 1 | |
시야각 | (L) 80/ (R) 80 / (T) 80 / (B) 80 | |
환경 요소 |
작동 온도 | 0 ~ 45' C (32~113' F) |
0 ~ 50' C (32~113' F) ;-20 ~ 60' C (-4 ~ 140' F) (RT) | ||
작동 온도 | -20 ~ 60' C (-4 ~ 140' F) | |
상대 습도 | 불응축식인 10~95% RH@40' C | |
진동 | SSD는 적용되었습니다 : 1.5 그엠에스, 5 ~ 500 Hz, 1 hr / 주축 | |
EMC | CE / FCC 클래스 B | |
방수 | IP65 |
담당자: admin
전화 번호: +8618627726772